Підказка: якщо в рецепті вказано, скажімо, «60 г борошна», і ви хочете дізнатися, скільки це буде столових ложок, потрібно ці 60 г поділити на 30 (кількість грам в одній столовій ложці борошна пшеничного, див. таблицю) — тобто, 2 столові ложки. Аналогічним чином можна розрахувати кількість склянок певного продукту, чайних ложок або штук. Пропонуємо всім кулінарам на допомогу — таблиця мір і ваги:
Продукти | Тонка склянка (250 см 3) |
Гранчаста склянка (200 см 3) |
Столова ложка | Чайна ложка | 1 штука |
Апельсин (середній) | 150 | ||||
Арахіс очищений | 175 | 140 | 25 | 8 | |
Баклажан (середній) | 200 | ||||
Борошно пшеничне | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Буряк | 75 | ||||
Варення | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вершки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Гвоздика мелена | 3 | ||||
Гірчиця | 4 | ||||
Горіх фундук очищений | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Горох лущений | 230 | 205 | 25 | 5 | |
Горох нелущений | 200 | 175 | |||
Грудка куряча (середня) | 500 | ||||
Дріжджі сухі | 180 | 150 | 20 | 7 | |
Желатин гранульований | 15 | 5 | |||
Зубчик часнику | 6 | ||||
Кабачок молодий (середній) | 250 | ||||
Кава мелена | 20 | 7 | |||
Капуста свіжа (середня) | 1500 | ||||
Картопля (середня) | 100 | ||||
Кислота лимонна суха | 25 | 8 | |||
Кориця мелена | 20 | 8 | |||
Крохмаль картопляний | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Крупа «Геркулес» | 70 | 50 | 12 | 3 | |
Крупа гречана | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа манна | 200 | 160 | 25 | 8 | |
Крупа перлова | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа ячна | 180 | 145 | 20 | 5 | |
Кукурудзяне борошно | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Лимон (середній) | 120 | ||||
Лікер | 20 | 7 | |||
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | |
Малина свіжа | 140 | 110 | 20 | 5 | |
Маргарин розтоплений | 230 | 180 | 15 | 4 | |
Масло вершкове розтоплене | 240 | 185 | 20 | 8 | |
Масло тваринне розтоплене | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | |
Мигдаль очищений | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Молоко згущене | 300 | 250 | 30 | 12 | |
Молоко сухе | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко цільне | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Морква (середня) | 75 | ||||
Огірок свіжий (середній) | 100 | ||||
Огірок солоний (середній) | 90 | ||||
Олія | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Оцет | 250 | 200 | 15 | 5 | |
Перець болгарський (середній) | 100 | ||||
Перець гіркий (середній) | 25 | ||||
Перець мелений | 18 | 5 | |||
Петрушка корінь | 150 | ||||
Пластівці вівсяні | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Пластівці кукурудзяні | 50 | 40 | 7 | 2 | |
Пластівці пшеничні | 60 | 50 | 9 | 2 | |
Полуниця свіжа | 150 | 120 | 25 | 5 | |
Помідор (середній) | 100 | ||||
Пшоно | 220 | 200 | 25 | ||
Пюре ягідне | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Родзинки | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
Сіль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сода питна | 28 | 12 | |||
Сочевиця | 210 | 190 | |||
Стегенце куряче (середнє) | 100 | ||||
Сухарі мелені | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Томат-пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
Цибуля ріпчаста (велика) | 120 | ||||
Цибуля ріпчаста (середня) | 75 | ||||
Цукор кусковий | 200 | 140 | |||
Цукрова пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
Цукровий пісок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Часник (зубчик) | 6 | ||||
Чорна смородина | 180 | 130 | 30 | ||
Яєчний білок | 11 шт | 9 шт | 23 | ||
Яєчний жовток | 12 шт | 10 шт | 20 | ||
Яєчний порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | |
Яйце без шкаралупи | 6 шт | 4 шт | 43 |
Якщо ви не можете знайти певний продукт у цій таблиці, напишіть нам (або залиште коментар) — ми його додамо.