|
Дата: 13-03-2006 | | За допомогою космічного інфрачервоного телескопа NASA "Спітцер" вдалося знайти рідкісний різновид галактик, що зіштовхуються.
|
|
|
|
|
Дата: 06-03-2006 | | Космічний інфрачервоний телескоп Spitzer сфотографував дві зірки-надгіганти, поблизу яких, можливо, йде утворення планет з газово-пилових дисків
|
|
|
|
|
Дата: 22-02-2006 | | Виповнюється вже два роки з початку роботи на навколомарсіанскій орбіті апарата Європейського космічного агентства Mars Express. Реалізація цього проекту - спадкоємця російського "Марсу-96" - найбільший за останні роки успіх європейської і російської планетної науки.
|
|
|
|
|
Дата: 16-02-2006 | | Міжнародна команда астрономів, повідомляє агентство Рейтер, розробила унікальний метод пошуку нових планет і, як наслідок, можливих побратимів людини по розуму.
|
|
|
|
|
Дата: 15-02-2006 | | В протопланетній хмарі сонцеподібної зірки ІRS 46 (у районі, що відповідає орбіті нашої Землі, тобто віддаленому приблизно на 1 а.о. від світила) вперше вдалося відшукати "цеглинки життя" - деякі важливі органічні сполуки
|
|
|
|
|
Дата: 14-02-2006 | | Це псевдокольорове зображення залишку наднової зірки SN 1006, яка спалахнула на земному небі в 1006 році (у сузір'ї Вовка), складене на підставі даних
|
|
|
|
|
Дата: 13-02-2006 | | Інфрачервоний телескоп Spіtzer допоміг команді вчених на чолі з Джоелем Кастнером (Joel Kastner) з Рочестерського інституту технології (Rochester Іnstіtute of Technology) в США знайти пилові диски у двох дуже масивних зірок.
|
|
|
|
|
Дата: 13-02-2006 | | За допомогою космічного телескопу "Хаббл" астрономами NASA та Європейського космічного агентства створене докладне зображення туманності Оріона. Про це повідомляє офіційний сайт ЄКА.
|
|
|
|
|
Дата: 13-02-2006 | | Секрети утворення Сонячної системи в найближчому майбутньому будуть розкриті. Вперше на Землю були доставлені зразки космічного пилу, що міститься в кометах, повідомили в прес-службі Національного агентства по аеронавтиці й дослідженню космічного простору (НАСА).
|
|
|
|
|
Дата: 10-02-2006 | | Група вчених з ряду організацій США, Франції та Великої Британії, на чолі з фахівцями з космічного центру Джонсона (Johnson Space Center) виявили в дрібних тріщинках усередині старого марсіанського метеориту вуглецеві утворення.
|
|
|
|
|
|
Результати 71 - 80 із 145 |