|
Дата: 08-02-2007 | | Нещодавно астрофізики з Університету Уорвіка (Великобританія) зробили дивовижне відкриття, на основі якого вчені побудували теоретичну модель загибелі нашої сонячної системи через багато мільярдів років.
|
|
|
|
|
Дата: 04-02-2007 | | Одним з найбільших міських міфів є те, що космонавти здатні з поверхні Місяця бачити Велику китайську стіну...
|
|
|
|
|
Дата: 20-01-2007 | | Дослідники стверджують, що зіткнення з відносно невеликими тілами відбуваються приблизно раз в 10 років. Періодично невеликі тіла проникають крізь атмосферний шар і досягають поверхні Землі
|
|
|
|
|
Дата: 16-01-2007 | | Найбільший супутник Сатурна Титан має густу атмосферу і становить великий інтерес для фахівців. Учені припускають, що на супутнику існує можливість для зародження життя
|
|
|
|
|
Дата: 12-12-2006 | | НАСА за допомогою орбітального телескопа «Хаббл» зафіксувала момент злиття галактик, які належать до найближчих до нас галактик, що активно взаємодіють.
|
|
|
|
|
Дата: 07-12-2006 | | У серії фотооглядів «Велика Епоха» подасть читачеві ретельно відібрані знімки сцен Всесвіту, що зачаровують, зроблені «Хабблом» за всі роки його роботи.
|
|
|
|
|
Дата: 14-11-2006 | | Згідно з результатами декількох досліджень екзопланет (планет за межами Сонячної системи), які проводилися в околицях нашої Сонячної системи, кількість планет, які були відкриті, до деякої міри співпадає з очікуваною.
|
|
|
|
|
Дата: 08-11-2006 | | Нові фотознімки високого розширення поверхні Марса, зроблені орбітальним апаратом Європейського космічного агентства ”Марс-експрес”, укріпили версію про те, що знаменитий ”Марсіанський сфінкс” – природне кам’яне утворення.
|
|
|
|
|
Дата: 20-10-2006 | | Спостерігаючи за розподіленням сили тяжіння після зіткнення двох скупчень галактик учені вперше виявили прямі докази існування темної матерії.
|
|
|
|
|
Дата: 05-09-2006 | | Нещодавно дослідники виявили, що ізотопів водню, які залишилися у Чумацькому шляху після «Великого вибуху», значно більше, ніж спочатку вважалося. Це відкриття може докорінно змінити теорію утворення зірок і галактик.
|
|
|
|
|
|
Результати 51 - 60 із 145 |