|
Дата: 25-03-2008 | | Астрономи виявили три астероїди, що є найстарішими зі всіх об'єктів у Сонячній системі. Космічні тіла виникли приблизно 4,55 млрд. років тому і відтоді майже не змінилися
|
|
|
|
|
Дата: 20-03-2008 | | Бельгійські астрономи з Університету Льєж виявили на Юпітері незвичайне явище. Уперше в історії на ньому були відмічені полярні плями, що зовні та за своєю природою нагадують північне сяйво на Землі. Проте, якщо на нашій планеті такі явища пов'язані із зарядженими частками від Сонця, що огинають планету по полюсах, то на Юпітері ці частки летять від супутника Іо
|
|
|
|
|
Дата: 20-03-2008 | | Згідно з новим аналізом даних апарату ESA Mars Express, ландшафт Марса у минулому дуже змінювався в результаті вулканічної діяльності. Під час цих подій на поверхню виплескувалися лава й вода
|
|
|
|
|
Дата: 20-03-2008 | | 12 березня зонд "Касіні" успішно пролетів крізь хмари водяної пари й пилу, що викидаються гейзерами Енцелада. Виявилось, що район північного полюса супутника в геологічному відношенні набагато старший південного регіону
|
|
|
|
|
Дата: 12-03-2008 | | 9 березня стартувала ракета «Ariane-5» із європейським космічним кораблем «Jules Verne». Це перший екземпляр із серії нових космічних кораблів ATV, які мають істотно розширити можливості доставки на МКС палива, води, їжі та різноманітного устаткування
|
|
|
|
|
Дата: 06-03-2008 | | Камера HIRISE дослідницького супутника Марса сфотографувала сходження відразу чотирьох лавин. Це перші знімки рухомої марсіанської лавини
|
|
|
|
|
Дата: 04-03-2008 | | Сила вибуху під час падінні Апофіса на Землю буде еквівалентною детонації 400 мегатонн тротилу. На цей час уважається, що 320-метровий астероїд становить найбільшу небезпеку для нашої планети
|
|
|
|
|
Дата: 03-03-2008 | | Інфрачервоний космічний телескоп "Спітцер" зможе виявити в космосі алмази, вважають учені
|
|
|
|
|
Дата: 03-03-2008 | | Посадка Phoenix Lander запланована на 25 травня 2008 року. Для здійснення проекту виділено три основні питання: чи придатні полярні райони Марса для життя, чи тане там періодично лід і як змінювалися погодні умови в зоні приземлення в історичний період. Головним завданням місії є пошук води
|
|
|
|
|
Дата: 01-03-2008 | | Орбітальні телескопи "Хаббл" і "Спітцер" виявили найбільш далеку з відомих галактик. За словами астрономів, нашу планету з нею розділяють більше 13 мільярдів світлових років. Вона може допомогти вченим зрозуміти того, що послужило поштовхом до створення галактик
|
|
|
|
|
|
Результати 21 - 30 із 145 |