|
Дата: 14-05-2008 | | Корпорація Microsoft представила сервіс Worldwide Telescope (WWT), що є віртуальним телескопом. WWT дозволяє отримувати доступ до величезної бази даних інформації астрономічного характеру, наданих безліччю телескопів по всьому світу...
|
|
|
|
|
Дата: 09-05-2008 | | Дивне космічне явище спостерігали астрономи: гігантська чорна діра покинула центр галактики, де вона перебувала протягом сотень мільйонів років. За словами фахівців, таке явище, що спостерігалося вперше, сталося в результаті зіткнення й злиття двох великих галактик
|
|
|
|
|
Дата: 29-04-2008 | | У середині січня космічний апарат "Месенджер" зробив знімки половини Меркурія, що раніше не була під спостереженням, а також провів безліч вимірювань, частина з яких уже змусила астрономів задуматися, повідомляють фахівці NASA
|
|
|
|
|
Дата: 24-04-2008 | | Могутнім сонячним спалахам передують сильні "сонцетруси". Спалахи на поверхні світила, у свою чергу, створюють звукові хвилі. Таким чином, знаходячись поблизу нашого світила можна було б чути звуки. Результати цих спостережень допоможуть вченим розгадати загадки нашого світила і, можливо, виробити нові методи вивчення інших зірок
|
|
|
|
|
Дата: 19-04-2008 | | На черговій серії фотографій американського марсохода Spirit, що вже 4 роки досліджує планету, було виявлено людиноподібну фігуру
|
|
|
|
|
Дата: 06-04-2008 | | "Жюль Верн" - перший із серії автоматичних транспортних кораблів ATV Європейського космічного агентства - успішно пристикувався до МКС 3 квітня о 17.45 за київським часом
|
|
|
|
|
Дата: 06-04-2008 | | Фахівці NASA виявили найменшу чорну діру з відомих, маса якої в 3,8 разу більша маси нашого Сонця. Безпосередньо спостерігати за чорними дірами не можна: навіть світло не може подолати їхнє гравітаційне тяжіння. Вивчати їхні властивості дозволяє поведінка сусідніх об'єктів, зокрема акреційних дисків
|
|
|
|
|
Дата: 27-03-2008 | | Уперше в історії вчені виявили органічні сполуки, присутні в атмосфері планети, що обертається навколо зірки за межами Сонячної системи
|
|
|
|
|
Дата: 27-03-2008 | | Міжпланетна станція Mars Odyssey виявила на Червоній планеті поклади хлоридів. Команда під керівництвом Міккі Остерлоо з Гавайського університету виявила приблизно 200 таких місць розміром від 1 до 25 кв. км у південній частині планети. Відкриття було зроблене після проведених апаратом зйомок у видимому й інфрачервоному діапазонах
|
|
|
|
|
Дата: 26-03-2008 | | Апарат Касіні виявив свідчення наявності підземних океанів із води і рідкого аміаку на супутнику Сатурна Титані. Відкриття були зроблені в результаті найбільш масштабнішого й детальнішого радарного дослідження Титана
|
|
|
|
|
|
Результати 11 - 20 із 145 |