|
Дата: 26-01-2006 | | Як повідомляло Тайванське агентство “Централ Ньюс”, професор електротехніки і декан національного Університету Тайваню Лі Сі-Чень, який тривалий час проводив дослідження в галузі психокінеза
|
|
|
|
|
Дата: 24-01-2006 | | Що метод краще? Скальпель хірурга, фізіологічний електрод, біохімічний аналіз або комп'ютерна томографія? Імовірно, всі методи добрі, якщо вони дозволяють накопичувати знання для подальших узагальнень і рішення задач на користь людини.
|
|
|
|
|
Дата: 20-01-2006 | | Учені з німецького Інституту еволюційної антропології імені Макса Планка (м. Лейпциг) повідомили, що їм вдалося розшифрувати генетичний код давно вимерлого волохатого мамонта
|
|
|
|
|
Дата: 17-01-2006 | | В 2006 році зросте активність досліджень, спрямованих на розробку протигрипозних вакцин і ліків...
|
|
|
|
|
Дата: 16-01-2006 | | Американські вчені змогли пояснити аеродинаміку польоту бджоли, з'єднавши роботомоделювання зі сповільненою відеозйомкою руху медоносної комахи.
|
|
|
|
|
Дата: 10-01-2006 | | В Аргентині знайдені останки титанозавра - гігантського антарктичного ящура, що жив на Землі більше 70 мільйонів років тому.
|
|
|
|
|
Дата: 05-01-2006 | | Розкрита одна з численних загадок Тибету - таємниця утворення такого обширного і розташованого так високо над рівнем моря гірського плато.
|
|
|
|
|
Дата: 03-01-2006 | | Учені вважають, що це – тіло молодої особини, яка була 10 метрів завдовжки і важила 12 тонн. Унікальність знахідки в тому, що вона напрочуд добре збереглася.
|
|
|
|
|
Дата: 03-01-2006 | | Німецькі вчені, котрі ведуть спостереження за переміщеннями земної кори в Антарктиці, знайшли "співаючий" айсберг. Звукові хвилі, які йдуть від крижаної брили, мають частоту від 0,5 Гц до 6 Гц.
|
|
|
|
|
Дата: 30-12-2005 | | Сімейна пара з Ріо-де-Жанейро виявила під своїм будинком в центрі міста масове поховання, яке, за словами археологів, було зроблено в XVII–XIX століттях.
|
|
|
|
|
|
Результати 81 - 90 із 129 |