|
Дата: 14-12-2005 | | „Тайбей-101” – це будівля, якою можна пишатися з багатьох причин. Вона підноситься на 508 метрів та є найвищою в світі. А вага в 700 тисяч тонн робить її одною з найважчих.
|
|
|
|
|
Дата: 12-12-2005 | | Уповільнення течії на третину через 12 років може призвести до екстремальних погодних явищ. Температури в Британії в наступному десятилітті, ймовірно, знизяться на градус.
|
|
|
|
|
Дата: 06-12-2005 | | Рівень океану підвищується удвічі швидше, ніж це відбувалося 150 років тому, що є ще одним доказом глобального потепління, викликаного діяльністю людини. Дослідження показало, що рівень світового океану підвищується зараз на 2 мм у рік, що удвічі більше тих темпів.
|
|
|
|
|
Дата: 29-11-2005 | | Попередження про запаси води у зв'язку з потеплінням на Землі. Нові дослідження передрікають обміління річок у США та в інших місцях.
|
|
|
|
|
Дата: 21-11-2005 | | Хто б міг припустити, що одного разу він побачить білих ведмедів, що охлянули, як індійські священні корови? Хто завгодно, тільки не Саймон Ава, високий посадовець з міністерства з проблем навколишнього середовища території Нунавут.
|
|
|
|
|
Дата: 16-11-2005 | | Не варто більше просто обговорювати кліматичні зміни. Настав час діяти, і, як можна, скоріше. Людство робить все для власного знищення: живе тільки для споживання, проявляє зневагу до природних ресурсів і навколишнього середовища, у якій власне й живе.
|
|
|
|
|
Дата: 04-11-2005 | | Об'єднання Меркатор, враховуючи гостру потребу суспільства, представило регіональній раді Тулузи Перший всесвітній бюлетень прогнозів стану океанів, в якому вказано дані про течії, температуру, рівень солоності океанів всієї земної кулі від поверхні до значних глибин і на 15 днів уперед. Крок вимірювань складає чверть градуса, тобто 28 км поверхні.
|
|
|
|
|
Дата: 03-11-2005 | | Існує зрозумілий взаємозв'язок "між інтенсивністю і числом ураганів і розігріванням планети", - такий висновок зробила д-р Юдіфь Каррі на зборах Всесвітнього банку. Д-р Каррі і д-р Петер Вебстер представили результати своїх досліджень у статті, опублікованій у вересневому номері журналу "Наука".
|
|
|
|
|
Дата: 02-11-2005 | | Африканському континенту загрожує екологічна катастрофа, якщо не вжити термінових заходів. До такого висновку прийшли укладачі "Атласу африканських озер", створеного в рамках Програми охорони навколишньому середовища ООН.
|
|
|
|
|
Дата: 30-09-2005 | | За інформацією американських учених, сьогодні площа арктичних льодів перебуває на найнижчій позначці за останні сто років і темпи скорочення площі льодовиків у найближчі роки можуть збільшуватись.
|
|
|
|
|
|
Результати 41 - 50 із 52 |